TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 4 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394543 394544 394545
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
545374917132DE65B9F74AEA4C3204D3 2023 01/01/2023 31/03/2023 6100 6100 6150 Construccion de vias de comunicación 0 199999.98 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
D9FFD0F6EFC7BBE5049827354EEAB743 2023 01/01/2023 31/03/2023 6100 6100 6151 Construccion de vias de comunicación 0 199999.98 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
7FC483650AF552150D33852E06A505CB 2023 01/01/2023 31/03/2023 6200 6200 6240 Division de terrenos y construccion de obras de ur en bienes propios 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
DD54824E3EA4B61230A2000FCA7F9E8D 2023 01/01/2023 31/03/2023 6200 6200 6241 Division de terrenos y construccion de obras de ur en bienes propios 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
1830BBCD50E910F54C882B338BAB2642 2023 01/01/2023 31/03/2023 6200 6200 6270 Instalaciones y equipamento en construcciones 0 50318.28 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
CBE173D3E6A0FC1AF5420EC6C78409E1 2023 01/01/2023 31/03/2023 6200 6200 6271 Instalaciones y equipamento en construcciones 0 50318.28 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
C17FD5B96C536A5236BCA7B80ACFA40B 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3341 Servicios de capacitacion 75000 75000 2900 2900 2900 2900   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
925A3AFEA8F8813A612BB466DFDB0FFE 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3360 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, foto 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
43A392DA8AFDC7C7DAB0BAD48FF743C3 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e ir 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
77737AA27E400015AA9792AA1AEBF747 2023 01/01/2023 31/03/2023 3400 3400 3410 Servicios financieros y bancarios 15000 15000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
0D69940B130D01B21E168394F7005B5F 2023 01/01/2023 31/03/2023 3400 3400 3411 Servicios financieros y bancarios 15000 15000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
D17901B603B445035541A8B16EA78D65 2023 01/01/2023 31/03/2023 3400 3400 3450 Seguro de bienes patrimoniales 20000 20000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
F518417BE5EC72CAE2718DFD3C519747 2023 01/01/2023 31/03/2023 3400 3400 3451 Seguro de bienes patrimoniales 20000 20000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
6EFED40A3AFC67CE52DAFA53172B1F6D 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2180 Materiales para el registro e identificacion de bienes 20000 19709.87 1084.11 1084.11 1084.11 1084.11   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
E80B07E00CDD4C5F5E99731DF5E40504 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2181 Materiales para el registro e identificacion de bienes 20000 19709.87 1084.11 1084.11 1084.11 1084.11   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
EE84A0ACC8551668945D0F7595ED943B 2023 01/01/2023 31/03/2023 2200 2200 2210 Productos alimenticios para personas 276600 276600 75645.27 75645.27 75645.27 67645.27   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
B1B1473F37A195563FD774BCEFC22AF4 2023 01/01/2023 31/03/2023 2200 2200 2211 Productos alimenticios para personas 276600 276600 75645.27 75645.27 75645.27 67645.27   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
DFA05499E5446C7612CD7F903386FD23 2023 01/01/2023 31/03/2023 2200 2200 2220 Productos alimenticios para animales 12000 12000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
32C1D0334ED280C216BF27226C2CCD49 2023 01/01/2023 31/03/2023 2200 2200 2221 Productos alimenticios para animales 12000 12000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
F9B3F417B9499E0F927C8A705DBA2B6B 2023 01/01/2023 31/03/2023 6000 6000 6110 Edificacion habitacional 1800000 1487500.02 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
5E7B82C227C07DAC6579B700F49D1FA6 2023 01/01/2023 31/03/2023 6000 6000 6111 Edificacion habitacional 1800000 1487500.02 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
512A6E5BDA24F0294E92C27D302992A9 2023 01/01/2023 31/03/2023 6000 6000 6130 Construccion de obras para el abastecimiento de 2300000 2300000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
6C1CD1F179845C44CB0129345F74FE74 2023 01/01/2023 31/03/2023 6000 6000 6131 Construccion de obras para el abastecimiento de 2300000 2300000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
3F85A73226AAA87B42637E394407FE2C 2023 01/01/2023 31/03/2023 6100 6100 6140 Division de terrenos y construccion de obras de Bienes de dominio publico 3303264.68 8735293.34 6442761.47 6442761.47 6442761.47 6442761.47   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
8C3B1A449F2CCAB6EF7C0A8074A943A4 2023 01/01/2023 31/03/2023 6100 6100 6141 Division de terrenos y construccion de obras de Bienes de dominio publico 3303264.68 8735293.34 6442761.47 6442761.47 6442761.47 6442761.47   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
670DDA953DAF0A954118E5521A6674A7 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relac 104999.96 314510.42 248223.82 248223.82 248223.82 248223.82   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
76F3CC849F6EE06A45D347F26A8C2265 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y activ 0 31599.96 23200 23200 23200 23200   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
B4A4FAF34EDC79D536B5C39F308EDF69 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y activ 0 31599.96 23200 23200 23200 23200   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
78B87EC8058C5C8906F6C31918CEA069 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3330 Servicios de consultoria administrativa, procesos 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
71584935888BC94CBBC0E0712EF75FF9 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3331 Servicios de consultoria administrativa, procesos 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
473D684CBBE8CD04427765977EB62C33 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3340 Servicios de capacitacion 75000 75000 2900 2900 2900 2900   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
A97A06EF7535ED00E388224FB8483E8C 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2141 Materiales, utiles y equipo menores de tecnologia 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
68242E8326F8E6C90945F4ADCC192F25 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2150 Material impreso e informacion digital 9600 9541.26 345 345 345 345   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
500F3CFF5D2AB02B37029E504817525D 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2151 Material impreso e informacion digital 9600 9541.26 345 345 345 345   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
BB58A61D354CB2BFC9889C3E91764A97 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2160 Material de limpieza 48000 48184.74 11841.76 11841.76 11841.76 11841.76   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
E94619769D2A62E41CDEBD8B3DD6DCBC 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2161 Material de limpieza 48000 48184.74 11841.76 11841.76 11841.76 11841.76   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
34199404CB0DEBA30D5EE28F08A48AC9 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2170 Materiales y utiles de enseñanza 5000 5351.63 1910.52 1910.52 1910.52 1910.52   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
59CFD331BA774F2E6792C98486E640A5 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2171 Materiales y utiles de enseñanza 5000 5351.63 1910.52 1910.52 1910.52 1910.52   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
79C2B4195A72D1F0D014CA97586EAC6D 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5690 Otros equipos 0 119246.52 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
D2C92EB621133101C9B48010D27DB2D2 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5691 Otros equipos 0 119246.52 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
E9513EBA6AFD215A7F61E79634032DDF 2023 01/01/2023 31/03/2023 5900 5900 5910 Software 115000 115000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
4F1522D09BE3297F6D39AF932373EC7F 2023 01/01/2023 31/03/2023 5900 5900 5911 Software 115000 115000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
EA9847A24F24EAFDB25C3B02A0AAB8AA 2023 01/01/2023 31/03/2023 5900 5900 5970 Licencias informaticas e intelectuales 81132 81132 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
9EAF97B0DB2C356339C08269F05AC49D 2023 01/01/2023 31/03/2023 5900 5900 5971 Licencias informaticas e intelectuales 81132 81132 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
9E9C26A2164D78A272F4335DE757E33D 2023 01/01/2023 31/03/2023 6000 6000 6000 Inversion Publica 7403264.68 12773111.62 6442761.47 6442761.47 6442761.47 6442761.47   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
B32D0CADAB57DFDCF57369C8BBCFCC3E 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herram 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
896C888122404D386AD01C4B4905AED4 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3270 Arrendamiento de activos intangibles 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
25A9F6AF90D6D7A31D229E8279057A3F 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3271 Arrendamiento de activos intangibles 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
F7AC8521661F2A8C439530ACF7D569E6 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3290 Otros arrendamientos 24400 49379.98 23652.4 23652.4 23652.4 23652.4   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
BA5E96B9D0885D5D71BF4133A4FFFBC4 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3291 Otros arrendamientos 24400 49379.98 23652.4 23652.4 23652.4 23652.4   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
58BADF7381E0D20B635D5BCC5012047C 2023 01/01/2023 31/03/2023 3300 3300 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relac 104999.96 314510.42 248223.82 248223.82 248223.82 248223.82   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
2810F861FDC2BB4CDFB2D86624773A02 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2111 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 196000.6 196000.6 65328.38 65328.38 65328.38 65328.28   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
AE26A097EDCE41436A39C5EC440A5950 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2120 Materiales y utiles de impresión y reproduccion 92418.68 92418.71 61052.58 61052.58 61052.58 61052.58   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
763D4D48921B4E30ADA06A229DAA0B6C 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2121 Materiales y utiles de impresión y reproduccion 92418.68 92418.71 61052.58 61052.58 61052.58 61052.58   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
2C045264F0A28F65F36D8697024893F5 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2130 Material estadistico y geografico 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
AAAC3B6D5364947E59D29326A9291D59 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2131 Material estadistico y geografico 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
EE6F54ACD7B6769C2A23CAC222CF2749 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2140 Materiales, utiles y equipo menores de tecnologia 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
CD2F1EEBE30DFADAF75E6D5A4B05AF48 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5621 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
8DF56DEEB1B701538C4EF05681A4ABBE 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5630 Maquinaria y equipo de construccion 1000000 1750000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
FD6A6EAFA0857B61D193237F6BF43FFA 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5631 Maquinaria y equipo de construccion 1000000 1750000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
45A73CB979F5047E442B1BE9811D5123 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5650 Equipo de comunicacion y telecomunicacion 3000 7999.98 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
36448BD39684C97D3D16AE87A0F6AF62 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 4541 Equipo de comunicacion y telecomunicacion 3000 7999.98 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
1AA7468E62C82ECB5AC807D30721B5FF 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5670 Herramientas y maquinas-herramientas 0 12375 4750 4750 4750 4750   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
2306B79F2EB43D131DAB0C2EEE429F26 2023 01/01/2023 31/03/2023 5600 5600 5671 Herramientas y maquinas-herramientas 0 12375 4750 4750 4750 4750   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
8A4D3F2BC70444C88125D952EB42138E 2023 01/01/2023 31/03/2023 3100 3100 3191 Servicios integrales y otros servicios 9000 9000 336.47 336.47 336.47 336.47   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
E6BA55009B0E6473382CD36C4B7B8AF4 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra 15600 20599.98 8149 8149 8149 8149   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
9881E99EFC7197B8B70F6FBB7A2ED163 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra 15600 20599.98 8149 8149 8149 8149   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
0BE44E355470DF57B94889189DACD436 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 15000 32500.02 15080 15080 15080 15080   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
6B579E15B6F9D72EA9872D95B92B33BD 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3151 Arrendamiento de equipo de transporte 15000 32500.02 15080 15080 15080 15080   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
11C7489C75561F5D876DFBC506772D27 2023 01/01/2023 31/03/2023 3200 3200 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herram 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
44B5704F973FFF7434ED9D754208DAF6 2023 01/01/2023 31/03/2023 1500 1500 1531 Prestaciones y haberes de retiro 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
8331F081596FFBB8E015621039D2FC86 2023 01/01/2023 31/03/2023 1500 1500 1590 Otras prestaciones sociales y economicas 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
517DA70501DBE65BBFDB079A71056833 2023 01/01/2023 31/03/2023 1500 1500 1591 Otras prestaciones sociales y economicas 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
17DE3887E36E4A2CBFDB79AE7ED694CD 2023 01/01/2023 31/03/2023 1600 1600 1610 Previsiones de carácter laboral, economica y de su 150000 150000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
2A583A4798BF41DFE07906A095FA7AF0 2023 01/01/2023 31/03/2023 1600 1600 1611 Previsiones de carácter laboral, economica y de su 150000 150000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
51264F8E2BE61420E218D8BA690A557D 2023 01/01/2023 31/03/2023 2000 2000 2000 Materiales y suministros 4620263.28 4692250.83 1051010.59 1051010.59 1051010.59 1051010.59   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
544E31F406C869D03B0807AF09B9BB67 2023 01/01/2023 31/03/2023 2100 2100 2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 196000.6 196000.6 65328.38 65328.38 65328.38 65328.28   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
C3AB47B6DB7AC7750B8F26F7859C232F 2023 01/01/2023 31/03/2023 5400 5400 5410 Vehiculos y equipo terrestre 1392000 1317000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
94A75830D5EE5C8CD97A9DC66AA3C575 2023 01/01/2023 31/03/2023 5400 5400 5411 Vehiculo y equipo terrestre 1392000 1317000 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
3ED9F3F99D61D668CB7C29C735F17F2A 2023 01/01/2023 31/03/2023 5400 5400 5490 Otros equipos de transporte 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
4592277DA205496C9EDD9C94887CC54B 2023 01/01/2023 31/03/2023 5400 5400 5491 Otros equipos de transporte 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
2E3FE2E84EE4205A239A43D047B63BC5 2023 01/01/2023 31/03/2023 5500 5500 5510 Equipo de defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0   https://drive.google.com/file/d/1XL_aI3t3deiWe8-ifYzdYY_05dwCq3bj/view?usp=share_link Tesoreria 31/03/2023 31/03/2023 sn
