| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedimientos de adjudicación directa | a69_f28_b | En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Hipervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la suficiencia de recursos para efectuar el procedimiento | Descripción de obras, bienes o servicios | ESTE CRITERIO APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES
AL 01/04/2023 -> Nombre completo o razón social de las cotizaciones
consideradas y monto de las mismas Tabla_492972 |
Nombre(s) del adjudicado | Primer apellido del adjudicado | Segundo apellido del adjudicado | Razón social del adjudicado | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor País | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Número | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos | Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, en su caso | Monto máximo, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde | Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuentes de financiamiento | Datos de la obra pública y/o servicios
relacionados con la misma Tabla_492957 |
Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Datos de los convenios modificatorios de la
contratación Tabla_492969 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos | Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública | Hipervínculo a los informes de avance financiero | Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |||||||
| 892FF0C005A50D1F64A7DB7759DEFFB2 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | JMMS01 | CONTRATO | http://drive.google.com/file/d/1MIM-BdyGOYgX0db0B7fkYScmClszEbTe/view?usp=sharing | RENTA | TABLA 492972 ID | 11931342 | LEMUEL | MERA | CARRANZA | LEMUEL MERA CARRANZA | MECL7510089K7 | Calle | PINEDA BRITO | 2 | S/N | Pueblo | SANTIAGO TEZONTLALE | 5 | SANTIAGO TEZONTLALE | 5 | AJACUBA | 13 | Hidalgo | 42151 | NA | NA | NA | NA | OFICIALIA MAYOR | OFICIALIA MAYOR | JMMS01 | 27/03/2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 1276 | 1276 | 12700 | 1276 | PESO | NA | EFECTIVO | RENTA DE ENLONADO, SILLAS Y MESA | 1276 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | NA | NA | TABLA 492957 ID | 11931342 | No | TABLA 492969 ID | 11931342 | A TRAVES DE EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | OFICIALIA MAYOR | 01/04/2022 | 01/04/2022 | ||||
| 2EC01F29EBAD36FEF2FA239599104D11 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | JMMS02 | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | ARRENDAMIENTO | TABLA 492972 ID | 11931351 | MARÍA CRISTINA | LÓPEZ | TREJO | MARÍA CRITINA LÓPEZ TREJO | LOTC710828KY6 | Calle | MOCTEZUMA | 1 | NA | Colonia | ANAHUAC | 74 | TLAXCIOAPAN | 74 | TLAXCOAPAN | 13 | Hidalgo | 42955 | NA | NA | NA | NA | OFICIALIA MAYOR | OFICIALIA MAYOR | JMMS02 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 1624 | 1624 | 1600 | 1624 | PESO | NA | TRANSFERENCIA | RENTA | 1624 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | NA | NA | TABLA 492957 ID | 11931351 | No | TABLA 492969 ID | 11931351 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | OFICIALIA MAYOR | 05/07/2022 | 05/07/2022 | ||||
| 1D424AF51FBF7EB2FFDB1831130F6C3F | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Adjudicación directa | Arrendamientos | Nacional | JMMS01 | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | ARRENDAMIENTO | TABLA 492972 ID | 11931350 | LEMUEL | MERA | CARRANZA | LEMUEL MERA CARRANZA | MECL7510089K7 | Calle | PINEDA BRITO | 2 | NA | Pueblo | SANTIAGO TEZONTLALE | 5 | SANTIAGO TEZONTLALE | 5 | AJACUBA | 13 | Hidalgo | 42151 | NA | NA | NA | NA | OFICIALIA MAYOR | OFICIALIA MAYOR | JMMS01 | 05/04/2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 684.4 | 684.4 | 590 | 700 | PESO | NA | EFECTIVO | RENTA | 700 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | NA | NA | TABLA 492957 ID | 11931350 | No | TABLA 492969 ID | 11931350 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | OFICIALIA MAYOR | 05/07/2022 | 05/07/2022 | ||||
| 2BC60A331DC03FDF541DAAA511E94338 | 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | JMMS03 | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | SERVICIOS | TABLA 492972 ID | 14592033 | ALFREDO | GALVAN | GARCIÍA | ALFREDO GALVÁN GARCIA | GAGA441028QG2 | Calle | PROGRESO | 67 | NA | Colonia | ROJO GOMEZ | 3 | ACTOPAN | 3 | ACTOPAN | 13 | Hidalgo | 42500 | NA | NA | NA | NA | OFICIALIA MAYOR | OFICIALIA MAYOR | JMMS03 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 25/08/2022 | 7830 | 7830 | 0 | 7830 | PESO | NA | TRANSFERENCIA | SERVICIOS | 7830 | 12/08/2022 | 25/08/2022 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | NA | NA | TABLA 492957 ID | 14592033 | No | TABLA 492969 ID | 14592033 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | OFICIALIA MAYOR | 12/10/2022 | 12/10/2022 | ||||
| 8ABED8F5D0D3FD5BB5A565D94318325B | 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | JMMS04 | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KNlfmMBL0KWbgksrFj7T0ZLykOHHKuwv/view?ups=sharing | SERVICIOS | TABLA 492972 ID | 14592034 | CRESCENCIANO | LÓPEZ | CRUZ | CRESCENCIANO LÓPEZ CRUZ | LOCC640709EYA | Calle | LOS FRESNOS | 3 | NA | Colonia | CERRO DE LA CRUZ | 70 | TLAHUELILPAN | 70 | TLAHUELILPAN | 13 | Hidalgo | 42780 | NA | NA | NA | NA | OFICIALIA MAYOR | OFICIALIA MAYOR | JMMS04 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 15/09/2022 | 2320 | 2320 | 0 | 2320 | PESO | NA | PPD | SERVICIOS | 2320 | 09/09/2022 | 15/09/2022 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | NA | NA | TABLA 492957 ID | 14592034 | No | TABLA 492969 ID | 14592034 | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | http://drive.google.com/file/d/1yWgq-3Uu6vwLTyZbDzeehWCJaUwx_nGb/view?usp=shaping | OFICIALIA MAYOR | 12/10/2022 | 12/10/2022 | ||||
| 4BBA47ED502946CDD59A268CB1B43723 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/REPO005001 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCION DE MÁSTIL PARA ASTA BANDERA EN LA EXPLANADA DE SANTA TERESA EN LA COLONIA DE SANTA TERESA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJACUBA. | TABLA 492972 ID | 18323372 | EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A DE C.V | EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A DE C.V | XHC180913ES1 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/REPO005001-001 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 14/02/2023 | 430000 | 498800 | 498800 | 498800 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 16/12/2022 | 14/02/2023 | REPO | TABLA 492957 ID | 18323372 | No | TABLA 492969 ID | 18323372 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||
| 685A7F736252E80D2FD6145A63615887 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAPFM005002 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | AMP.AJACUBA, AVENIDA DEL PROGRESO, C. PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AJACUBA, MUNICIPIO DE AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO | TABLA 492972 ID | 18323373 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS160330CP7 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | 3129 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 18/02/2023 | 318769.05 | 369772.1 | 369772.1 | 369772.1 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 21/12/2022 | 18/02/2023 | FFM | TABLA 492957 ID | 18323373 | No | TABLA 492969 ID | 18323373 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||
| DDBF0B4D127A0013A4A1A8EF97AE27BC | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FDOGP005002 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TZOTZOCOLE ENTRE CALLE TLACOPAN Y CALLE AQUILES SERDÁN,COLONIA SANTA JACOBA, EN LA LOCALIDAD DE AJACUBA. | TABLA 492972 ID | 18323369 | CARLOS ALBERTO | OLVERA | JUAREZ | CARLOS ALBERTO OLVERA JUAREZ | OEJC821204MXA | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FDOGP005002-001 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 06/02/2023 | 284482.76 | 330000 | 330000 | 330000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 23/12/2022 | 06/02/2023 | FDOGP | TABLA 492957 ID | 18323369 | No | TABLA 492969 ID | 18323369 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||
| 9826FB3996C6CCD597E04F21E212B8CC | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FDOGP005003 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN AV. 16 DE ENERO, ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TOLTECAS, EN AJACUBA. | TABLA 492972 ID | 18323370 | GRUPO ARCODEM, S.A DE C.V. | GRUPO ARCODEM, S.A DE C.V. | GAR130326IG9 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FDOGP005003-002 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 344827.59 | 400000 | 400000 | 400000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 29/12/2022 | 27/01/2023 | FDOGP | TABLA 492957 ID | 18323370 | No | TABLA 492969 ID | 18323370 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||
| 4C3DA264D9627D456D4E2C91B91A8A76 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAPFM005001 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. 16 DE ENERO (ACCESO TETEPANGO- AJACUBA), ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE TOLTECAS, EN AJACUBA. | TABLA 492972 ID | 18323371 | GRUPO ARCODEM, S.A DE C.V. | GRUPO ARCODEM, S.A DE C.V. | GAR130326IG9 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAPFM005001-001 | 24/12/2022 | 26/12/2022 | 08/02/2023 | 344827.59 | 400000 | 400000 | 400000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 26/12/2022 | 08/02/2023 | FFM | TABLA 492957 ID | 18323371 | No | TABLA 492969 ID | 18323371 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||
| 6B73BDA4819D4E754AFD70F548382610 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAISM005018 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOEN CALLES GUADALUPE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TULANCALCO. | TABLA 492972 ID | 18323367 | ALAN | GARZA | CANALES | ALAN GARZA CANALES | GACA9103087S3 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAISM005018-017 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 06/02/2023 | 818965.52 | 950000 | 950000 | 950000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 23/12/2022 | 06/02/2023 | FAISM | TABLA 492957 ID | 18323367 | No | TABLA 492969 ID | 18323367 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||
| 77113FBA965C1CC3BFF9AA7246D1947E | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAISM005019 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL TRABAJO, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA DEL PUERTO, COLONIA SANTA CRUZ SUR PRIMERA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN. | TABLA 492972 ID | 18323368 | CARLOS ALBERTO | OLVERA | JUAREZ | CARLOS ALBERTO OLVERA JUAREZ | OEJC821204MXA | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAISM005019-018 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 06/02/2023 | 381465.52 | 442500 | 442500 | 442500 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 23/12/2022 | 06/02/2023 | FAISM | TABLA 492957 ID | 18323368 | No | TABLA 492969 ID | 18323368 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||
| E206204C2553551D9409645B32F301EF | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAISM005015 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, ENTRE CALLE PINOS Y CALLE JACARANDAS, COLONIA ARBOLEDAS | TABLA 492972 ID | 18323364 | HECTOR GUILLERMO | HERNANDEZ | BAUTISTA | HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA | HEBH860625CJ6 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAISM005015-014 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 23/01/2023 | 336206.9 | 390000 | 390000 | 390000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 08/12/2022 | 23/01/2023 | FAISM | TABLA 492957 ID | 18323364 | No | TABLA 492969 ID | 18323364 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||
| E282579E6C16EA29CEBF391732A44E38 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAISM005016 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL, ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE LUIS PASTEUR, COLONIA LOS GALLINEROS | TABLA 492972 ID | 18323365 | JOSE | BAUTISTA | HERANDEZ | JOSE BAUTISTA HERNANDEZ | BAHJ860416L98 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAISM005016-015 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 07/01/2023 | 284482.76 | 330000 | 330000 | 330000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 08/12/2022 | 07/01/2023 | FAISM | TABLA 492957 ID | 18323365 | No | TABLA 492969 ID | 18323365 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||
| 084CD9DCC3C7EFA78A5005982266173E | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAISM005017 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA BARRANCA, ENTRE
CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, COLONIA TERCERA DE ROMERO, EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TEZONTLALE |
TABLA 492972 ID | 18323366 | EDIFICACIONES Y PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION SINAI S.A DE C.V. | EDIFICACIONES Y PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION SINAI S.A DE C.V. | EPC150716R22 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAISM005017-016 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 23/01/2023 | 103448.28 | 120000 | 120000 | 120000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 08/12/2022 | 23/01/2023 | FAISM | TABLA 492957 ID | 18323366 | No | TABLA 492969 ID | 18323366 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||
| 885A820BE37C9A8F760B8D3D34E73219 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAISM005012 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CAPULINES, ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE EUCALIPTOS, COLONIA ARBOLEDAS | TABLA 492972 ID | 18323361 | EDIFICACIONES Y PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION SINAI S.A DE C.V. | EDIFICACIONES Y PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION SINAI S.A DE C.V. | EPC150716R22 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAISM005012-011 | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 290517.24 | 337000 | 337000 | 337000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | FAISM | TABLA 492957 ID | 18323361 | No | TABLA 492969 ID | 18323361 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||||
| 57EC4CE0B569D85E837F2832BC33DCC2 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Adjudicación directa | Obra pública | Nacional | 2022/FAISM005013 | Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TULANCALCO, EN EL MUNICIPIO DE AJACUBA | TABLA 492972 ID | 18323362 | JESUS CARLOS | GARCIA | OLVERA | JESUS CARLOS GARCIA OLVERA | GAOJ901020UF9 | 13 | Hidalgo | NA | NA | NA | NA | OBRAS PUBLICAS | OBRAS PUBLICAS | PMAJ-ADJ-DIR-2022/FAISM005013-012 | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 172413.79 | 200000 | 200000 | 200000 | PESO MEXICANO | MONEDA NACIONAL | TRANSFERENCIA | OBRA PUBLICA | 0 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | FAISM | TABLA 492957 ID | 18323362 | No | TABLA 492969 ID | 18323362 | OBRAS PUBLICAS | 21/01/2023 | 21/01/2023 | NO APLICA | |||||||||||||||||||||||
