Overview

Reporte de Formatos
Tabla_393850


Sheet 1: Reporte de Formatos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual a69_f21_a Se publicará la información del gasto programable que se le autorizó según el Presupuesto de Egresos correspondiente al inicio de cada año.
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto
Tabla_393850
Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2024 10/1/2024 12/31/2024 95187113.97 1 https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html Tesoreria Municipal 1/18/2025
2024 10/1/2024 12/31/2024 95187113.97 2 https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html Tesoreria Municipal 1/18/2025
2024 10/1/2024 12/31/2024 95187113.97 3 https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html Tesoreria Municipal 1/18/2025
2024 10/1/2024 12/31/2024 95187113.97 4 https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html Tesoreria Municipal 1/18/2025
2024 10/1/2024 12/31/2024 95187113.97 5 https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html Tesoreria Municipal 2/18/2025
2024 10/1/2024 12/31/2024 95187113.97 6 https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html https://www.municipioajacuba.gob.mx/CONAC/13-PE-objeto-gasto.html Tesoreria Municipal 1/18/2025

Sheet 2: Tabla_393850

ID Clave del capítulo de gasto Denominación del capítulo de gasto Presupuesto por capítulo de gasto
1 1000 SERVICIOS PERSONALES 31471671.46
2 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7224522.36
3 3000 SERVICIOS GENERALES 23809123.21
4 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS 2274446.79
5 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13184885.45
6 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 17225465.14