TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios a69_f21_b El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo.
1 4 4 10 7 2 4 13 14
393851 393856 393855 393859 393854 393858 393852 393853 393857
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto
Tabla_393859
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
15CB8AB30979C77F8F022E84E668B9CF 2022 01/01/2022 31/03/2022 TABLA 393859 ID  9884672 https://drive.google.com/file/d/1atm0vcJkKrhdFkACNaRSYGOhZATbOw_U/view?usp=sharing Tesorería Municipal 20/04/2022 20/04/2022 sin nota
E7CD10B807B4E06FB7CAB22915A32031 2022 01/01/2022 31/03/2022 TABLA 393859 ID  9884673 https://drive.google.com/file/d/1atm0vcJkKrhdFkACNaRSYGOhZATbOw_U/view?usp=sharing Tesorería Municipal 20/04/2022 20/04/2022 sin nota
2BC2DB425045499C3770484E979E3160 2022 01/01/2022 31/03/2022 TABLA 393859 ID  9884674 https://drive.google.com/file/d/1atm0vcJkKrhdFkACNaRSYGOhZATbOw_U/view?usp=sharing Tesorería Municipal 20/04/2022 20/04/2022 sin nota
19C4D56A92851F184726A5E0DA5E82C3 2022 01/01/2022 31/03/2022 TABLA 393859 ID  9884675 https://drive.google.com/file/d/1atm0vcJkKrhdFkACNaRSYGOhZATbOw_U/view?usp=sharing Tesorería Municipal 20/04/2022 20/04/2022 sin nota
41AF46DD1EC58AE90597B5138C076A3D 2022 01/01/2022 31/03/2022 TABLA 393859 ID  9884676 https://drive.google.com/file/d/1atm0vcJkKrhdFkACNaRSYGOhZATbOw_U/view?usp=sharing Tesorería Municipal 20/04/2022 20/04/2022 sin nota
6077631069F099673294D4EE09CB8D44 2022 01/01/2022 31/03/2022 TABLA 393859 ID  9884677 https://drive.google.com/file/d/1atm0vcJkKrhdFkACNaRSYGOhZATbOw_U/view?usp=sharing Tesorería Municipal 20/04/2022 20/04/2022 sin nota
4A3EF598A4AAC1DBCDC3B54A23E9DCF9 2022 01/01/2022 31/03/2022 TABLA 393859 ID  9884671 https://drive.google.com/file/d/1atm0vcJkKrhdFkACNaRSYGOhZATbOw_U/view?usp=sharing Tesorería Municipal 20/04/2022 20/04/2022 sin nota
DECEBB5C45021FE6BAADF51FB863F1D5 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11424495 https://drive.google.com/file/d/1yqjKZ5TSlJeEO5w0NFa6zslNrD0Eq1DJ/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/06/2022 30/06/2022 sin nota
5C84779E9E3B9DFF30AAEE3E1490ACF8 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11424500 https://drive.google.com/file/d/1yqjKZ5TSlJeEO5w0NFa6zslNrD0Eq1DJ/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/06/2022 30/06/2022 sin nota
585425B0D72311ECE197D6E920D374AC 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11424496 https://drive.google.com/file/d/1yqjKZ5TSlJeEO5w0NFa6zslNrD0Eq1DJ/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/06/2022 30/06/2022 sin nota
AB4CADF1D6AA48D7EC794766E7173EAA 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11424497 https://drive.google.com/file/d/1yqjKZ5TSlJeEO5w0NFa6zslNrD0Eq1DJ/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/06/2022 30/06/2022 sin nota
7274A4C03438494CACF626CB2E327E57 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11424498 https://drive.google.com/file/d/1yqjKZ5TSlJeEO5w0NFa6zslNrD0Eq1DJ/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/06/2022 30/06/2022 sin nota
8259AD6A1D44F5A6C9AD7F5E533DD49F 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11424499 https://drive.google.com/file/d/1yqjKZ5TSlJeEO5w0NFa6zslNrD0Eq1DJ/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/06/2022 30/06/2022 sin nota
F73CB33BC0728E62AC7CFACC3506C3AF 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11424501 https://drive.google.com/file/d/1yqjKZ5TSlJeEO5w0NFa6zslNrD0Eq1DJ/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/06/2022 30/06/2022 sin nota
8AC941212D8639FCD8CB1485B074AC3A 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11471231 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/PEDCOG_CAYSA_02_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 26/07/2022 30/07/2022  
1206C7D5B99790A222FD295E0A579F50 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11471232 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/PEDCOG_CAYSA_02_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 26/07/2022 30/07/2022  
C1E770799E474BDFC55CA7CE851D0AE4 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11471233 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/PEDCOG_CAYSA_02_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 26/07/2022 30/07/2022  
712B89B4E783944415E4E475A23755E8 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11471234 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/PEDCOG_CAYSA_02_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 26/07/2022 30/07/2022  
AA95E0A42158EE7BFB26CBADE0353DC1 2022 01/04/2022 30/06/2022 TABLA 393859 ID  11471235 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/PEDCOG_CAYSA_02_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 26/07/2022 30/07/2022  
0C87B8797C9F20BA350AF6E1012ED1C6 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14562294 https://drive.google.com/file/d/1kaoG2xVHzJlb-L9IMo0--pMhxvSmLjMT/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/09/2022 30/09/2022 sin nota
5AD93BFF6A6788DFB5E16F4831223989 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14562295 https://drive.google.com/file/d/1kaoG2xVHzJlb-L9IMo0--pMhxvSmLjMT/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/09/2022 30/09/2022 sin nota
A31254F9DEA270BF6E5523F6F3031AF8 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14562296 https://drive.google.com/file/d/1kaoG2xVHzJlb-L9IMo0--pMhxvSmLjMT/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/09/2022 30/09/2022 sin nota
2BF941B7E342A6E211B9008139A08ACF 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14562297 https://drive.google.com/file/d/1kaoG2xVHzJlb-L9IMo0--pMhxvSmLjMT/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/09/2022 30/09/2022 sin nota
35DBB0F4BE129C6150C93A9E34C37A49 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14562298 https://drive.google.com/file/d/1kaoG2xVHzJlb-L9IMo0--pMhxvSmLjMT/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/09/2022 30/09/2022 sin nota
A1002BF13A8AFF82352D4DC923ABBBED 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14562299 https://drive.google.com/file/d/1kaoG2xVHzJlb-L9IMo0--pMhxvSmLjMT/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/09/2022 30/09/2022 sin nota
752EA6461ADE51EC879AD185506F16B7 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14562300 https://drive.google.com/file/d/1kaoG2xVHzJlb-L9IMo0--pMhxvSmLjMT/view?usp=sharing Tesorería Municipal 30/09/2022 30/09/2022 sin nota
129AC9BEC67F7DDFD625515385F61329 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14589810 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/PEDCOG_CAYSA_03_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 05/10/2022 12/10/2022  
F0EED12185F86BE56C50325C85CEA6E5 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14589812 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/PEDCOG_CAYSA_03_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 05/10/2022 12/10/2022  
7DADE887D0C87B1A9132EC5D1A00921D 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14589813 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/PEDCOG_CAYSA_03_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 05/10/2022 12/10/2022  
F0E76805BBFECA3F654F4E7C82DBA09A 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14589814 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/PEDCOG_CAYSA_03_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 05/10/2022 12/10/2022  
FCEA49E4E9C2EB3E32B72EDD36EC9AEC 2022 01/07/2022 30/09/2022 TABLA 393859 ID  14589815 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/PEDCOG_CAYSA_03_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 05/10/2022 12/10/2022  
E972351F3D5AC8D5C679BC8EB12F13D2 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  18253687 https://drive.google.com/file/d/1wtkBS5U9RSQD-JhfHAC1tDtBE9Thvt0N/view?usp=sharing Tesorería Municipal 09/01/2023 09/01/2023  
F0A55119782CFC1F4F94CC60F8C6DEEC 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  18253688 https://drive.google.com/file/d/1wtkBS5U9RSQD-JhfHAC1tDtBE9Thvt0N/view?usp=sharing Tesorería Municipal 09/01/2023 09/01/2023  
C784566D2AB1E0AD2A2141A7670D7BF3 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  18253689 https://drive.google.com/file/d/1wtkBS5U9RSQD-JhfHAC1tDtBE9Thvt0N/view?usp=sharing Tesorería Municipal 09/01/2023 09/01/2023  
C6F6ACE3BDEF89702D558F595FD602FE 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  18253690 https://drive.google.com/file/d/1wtkBS5U9RSQD-JhfHAC1tDtBE9Thvt0N/view?usp=sharing Tesorería Municipal 09/01/2023 09/01/2023  
9671786BAD058E99932BA84AE515D90C 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  18253691 https://drive.google.com/file/d/1wtkBS5U9RSQD-JhfHAC1tDtBE9Thvt0N/view?usp=sharing Tesorería Municipal 09/01/2023 09/01/2023  
99CB50EFC529E1417832AF460DF3DD96 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  18253692 https://drive.google.com/file/d/1wtkBS5U9RSQD-JhfHAC1tDtBE9Thvt0N/view?usp=sharing Tesorería Municipal 09/01/2023 09/01/2023  
8805C313964AE44FE8FF8CA0AA155E55 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  18253693 https://drive.google.com/file/d/1wtkBS5U9RSQD-JhfHAC1tDtBE9Thvt0N/view?usp=sharing Tesorería Municipal 09/01/2023 09/01/2023  
11E2CCBA103145E9E8003F4F23BCF471 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  15715457 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/PEDCOG_CAYSA_04_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 11/01/2023 11/01/2023  
3D4CAA3E63540F2440E9A78BD34B9EBA 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  15715458 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/PEDCOG_CAYSA_04_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 11/01/2023 11/01/2023  
CCA31BB0EF3B7EDCC0AF7315FB2278EC 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  15715459 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/PEDCOG_CAYSA_04_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 11/01/2023 11/01/2023  
A46721F198743264699E8CBB94CD177E 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  15715460 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/PEDCOG_CAYSA_04_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 11/01/2023 11/01/2023  
DCE75DA2FEAD0C30E40777D251ABB3E8 2022 01/10/2022 31/12/2022 TABLA 393859 ID  15715461 http://www.caysa.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/PEDCOG_CAYSA_04_2022.pdf COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO 11/01/2023 11/01/2023