| NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||
| a69_f16_b | ||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de recursos públicos (catálogo) | Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados en efectivo, especie o donativos | Motivos por los cuales se entrega el recurso | Fecha de entrega de los recursos públicos | Denominación del sindicato | Hipervínculo al documento de petición del donativo, en su caso | Hipervínculo al informe de uso de recursos, en su caso | Hipervínculo al Programa(s) con objetivos y metas por los que se entregan los recursos, en su caso | Hipervínculo a programas con objetivos y metas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Asesor Jurídico | 20/01/2025 | Al termino de este trimestre no se encuentra ninguna información de recursos, ya que en el municipio de Ajacuba Hidalgo, no existe ningún sindicato. | |||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | ASESOR JURIDICO | 10/9/2024 | Al termino de este trimestre no se encuentra ninguna información de recursos, ya que en el municipio de Ajacuba Hidalgo, no existe ningún sindicato. | |||||||||
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | ASESOR JURIDICO | 7/3/2024 | Al termino de este trimestre no se encuentra ninguna información de recursos, ya que en el municipio de Ajacuba Hidalgo, no existe ningún sindicato. | |||||||||
| 2024 | 1/1/2024 | 3/31/2024 | ASESOR JURIDICO | 4/20/2024 | Al termino de este trimestre no se encuentra ninguna información de recursos, ya que en el municipio de Ajacuba Hidalgo, no existe ningún sindicato. | |||||||||
| Efectivo |
| En especie (materiales) |
| Donativos |