| NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||
| a69_f15_b | |||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ámbito(catálogo): Local/Federal | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del programa o subprograma | Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece la persona beneficiaria, en su caso. | Personas beneficiarias Tabla_492668 |
Hipervínculo a la información estadística, en su caso.La información debe publicarse con perspectiva de género, es decir, desagregando la información por sexo. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Local | Programas de subsidio | Apoyo social | Apoyo social | 33537796 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pERhbd5H_MReTjZ0yQpxXs0QS27cOcq-/edit?gid=17782345#gid=17782345 | Sistema DIF Municipal | 23/01/2025 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Local | Programas de subsidio | Apoyo Social | Apoyo Social | 32760629 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pERhbd5H_MReTjZ0yQpxXs0QS27cOcq-/edit?gid=17782345#gid=17782345 | Sistema DIF Municipal | 21/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Local | Programas de subsidio | Apoyo Social | Apoyo Social | 32759869 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pERhbd5H_MReTjZ0yQpxXs0QS27cOcq-/edit?gid=17782345#gid=17782345 | Sistema DIF Municipal | 21/10/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Local | Programas de subsidio | Apoyo Social | Apoyo Social | 32760634 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pERhbd5H_MReTjZ0yQpxXs0QS27cOcq-/edit?gid=17782345#gid=17782345 | Sistema DIF Municipal | 21/10/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Local | Programas de subsidio | Apoyo Social | Apoyo Social | 32978827 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtR1GYtFoTSFoq8feGF62VMLGgXpVGuX/edit?usp=share_link&ouid=105641187266768764400&rtpof=true&sd=true | Sistema DIF Municipal | 10/07/2024 | |
| Federal |
| Local |
| Programas de transferencia |
| Programas de servicios |
| Programas de infraestructura social |
| Programas de subsidio |
| Programas mixtos |
| Id | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación social | Sexo (catálogo) | Género con el que se identifica la persona (catálogo) | Fecha en que la persona se volvió beneficiaria del programa | Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado | Monto en pesos del beneficio o apoyo en especie entregado | Unidad territorial | Edad (en su caso) | Sexo, en su caso. (catálogo) |
| Mujer |
| Hombre |
| Mujeres y Hombres |
| Hombre cisgénero |
| Hombre trans |
| Mujer cisgénero |
| Mujer trans |
| Bigénero |
| Género fluido |
| No binario |
| Agénero |
| Otro género |
| No responde |
| Mujer |
| Hombre |
| Mujeres y Hombres |