![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PUBLICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL - CONTABLE | ||||
| Seguimiento de los Recrusos Federales Transferidos SRFT | Periodo | Sustento | ![]() |
|
| INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL - CONTABLE | ||||
| Número | Información | Periodo | Sustento | |
| -- | Informacion | - | - | ![]() |
| 3 | Estado de Situación Financiera | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 4 | Estado de Actividades | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 6 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 7 | Estado de Flujos de Efectivo | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 8 | Notas a los Estados Financieros | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 9 | Estado Analítico del Activo | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
|
| Informe de Pasivos Contingentes | Trimestral | LGCG Art. 46 fracc. I, inciso D y Art. 52 | ![]() |
|
| INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL - PRESUPUESTARIA | ||||
| Número | Información | Periodo | Sustento | |
| 10 | Estado Analítico de Ingresos | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 11 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 13 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación por Objeto del Gasto | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| 14 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Por Servicios Personales | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Por fuente de financiamiento (Proyecto / Proceso) | Trimestral | LGCG Art. 51 y 58 | ![]() |
|
| Endeudamiento Neto | Trimestral | ![]() |
||
| Intereses de la Deuda | Trimestral | ![]() |
||
| Resultado de Evaluaciones | Trimestral | - | ![]() |
|
|
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
|
|||
|
Información
|
Periodo
|
Sustento |
Pdf
|
| Gasto por categoría programática | Trimestral | ||
| Indicadores de resultados | Trimestral | ||
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO - Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013) Obligación hasta 2014 | ||||
| Número | Información | Periodo | Sustento | |
| 16 | Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos | Anual | LGCG Art. 61 | |
| 17 | Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Anual | LGCG Art. 61 | |
| 17.1 | Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. | Anual | LGCG Art. 61 | ![]() |
| 18 | Difusión a la ciudadanía de la ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | Anual | LGCG Art. 62 | ![]() |
| 19 | Calendario de Ingresos base mensual | Anual | LGCG Art. 66 | |
| 20 | Calendario de Egresos base mensual | Anual | LGCG Art. 66 | ![]() |
| 21 | Montos pagados por Ayudas y Subsidios | Trimestral | LGCG Art. 67 | ![]() |
| 22 | Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno | Anual y Trimestral | LGCG Art. 68 | |
| 23 | Cuentas Bancarias Productivas | Anual | LGCG Art. 69 | ![]() |
| 24 | Ejercicio y Destino de Gastos Federales | Anual y Trimestral | LGCG Art. 72 y 81 | ![]() |
| 25 | FORTAMUN.- Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Anual y Trimestral | LGCG Art. 76 | ![]() |
| 26 | Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | Anual y Trimestral | LGCG Art. 78 | |
| 27 | Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Anual y Trimestral | LGCG Art. 81 | |
| 28 | Difusión de los resultados de las Evaluaciónes de los Recursos Federales ministrados a las Entidades Federativas | Trimestral | LGCG Art. 79 | ![]() |
| FAISM (Aportación Infraestructura Social) | Anual y Trimestral | LGCG Art. 75 | ![]() |
|
| Aportación Federal para Salud | No Aplica | LGCG Art. 74 | ![]() |
|
| Aportación Federal para Seguridad Pública SUBSEMUN | No Aplica | LGCG Art. 77 | ![]() |
|
| Portal Aplicativo de la SHCP | ![]() |
|||
| Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024 | Anual | LGCG Art. 66 | ![]() |
|
| Plan de Desarrollo Municipal 2023 (Oficio, Plan vigente sin modificaciones) | Anual | LGCG Art. 66 | ![]() |
|
|
Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios |
![]() |
|||
|
Programa anual de Evaluaciones 2020 OFICIO |
![]() |
|||
|
Programa anual de Evaluaciones 2018 |
![]() |
|||
|
Programa anual de Evaluaciones 2023 (PAE) |
![]() |
|||
|
Programa anual de Evaluaciones 2023 (PAE) |
![]() |
|||
|
Programa anual de Evaluaciones 2024 (PAE) |
![]() |
|||
| Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) | ![]() |
|||
| Estrategia programática 2021 | ![]() |
|||
| Estrategia programática 2023 (Presupuesto de Egresos) | ![]() |
|||
| Estructura orgánica del Municipio de Ajacuba OFICIO | ![]() |
|||
| Manuales de organización y de procedimientos 2020 OFICIO | ![]() |
|||
| Manual de organización 2016 - 2020 | ![]() |
|||
|
Manual de procedimientos 2016-2020 |
![]() |
|||
|
Manual de procedimientos de la Tesorería Municipal 2020-2024 |
![]() |
|||
| Reglamento interno 2020 OFICIO | ![]() |
|||
| Reglamento interno 2020 | ![]() |
|||
| Recursos Federales Transferidos | ![]() |
|||
|
C.- INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA
|
|
|
VER TABLA
|
|